王位継承の続柄がわかる/朝鮮王朝の国王一覧表

このエントリーをはてなブックマークに追加

朝鮮王朝の国王は長子世襲制が原則となっていた。

つまり、先王の長男が国王を継いでいくのが一番いいとされたが、実際に27人いる国王の中で長男が王朝を受け継いだのは8人しかいない。

このように、長子世襲制が守られる割合は意外と少なかったのである。

それほど、王位継承に関する問題は波乱の要素を含んでいたと言える。また、側室から生まれて国王になった人も意外と多かった。

【関連】知ってた?韓ドラ時代劇にもっとも多く登場する王様は誰か

代  国王         生年~没年   在位の期間   続柄
1  太祖(テジョ)       1335~1408年 1392~1398年
2  定宗(チョンジョン)    1357~1419年 1398~1400年 太祖の二男
3  太宗(テジョン)      1367~1422年 1400~1418年 太祖の五男
4  世宗(セジョン)      1397~1450年 1418~1450年 太宗の三男
5  文宗(ムンジョン)     1414~1452年 1450~1452年 世宗の長男
6  端宗(タンジョン)   1441~1457年 1452~1455年 文宗の長男
7  世祖(セジョ)     1417~1468年 1455~1468年 世宗の二男
8  睿宗(イェジョン)   1450~1469年 1468~1469年 世祖の二男
9  成宗(ソンジョン)   1457~1494年 1469~1494年 世祖の孫
10 燕山君(ヨンサングン)  1476~1506年 1494~1506年 成宗の長男
11 中宗(チュンジョン)   1488~1544年 1506~1544年 成宗の二男
12 仁宗(インジョン)    1515~1545年 1544~1545年 中宗の長男
13 明宗(ミョンジョン)    1534~1567年 1545~1567年 中宗の二男
14 宣祖(ソンジョ)      1552~1608年 1567~1608年 中宗の孫
15 光海君(クァンヘグン)  1575~1641年 1608~1623年 宣祖の二男
16 仁祖(インジョ)      1595~1649年 1623~1649年 宣祖の孫
17 孝宗(ヒョジョン)     1619~1659年 1649~1659年 仁祖の二男
18 顕宗(ヒョンジョン)    1641~1674年 1659~1674年 孝宗の長男
19 粛宗(スクチョン)     1661~1720年 1674~1720年 顕宗の長男
20 景宗(キョンジョン)    1688~1724年 1720~1724年 粛宗の長男
21 英祖(ヨンジョ)      1694~1776年 1724~1776年 粛宗の二男
22 正祖(チョンジョ)     1752~1800年 1776~1800年 英祖の孫
23 純祖(スンジョ)      1790~1834年 1800~1834年 正祖の二男
24 憲宗(ホンジョン)     1827~1849年 1834~1849年 純祖の孫
25 哲宗(チョルジョン)    1831~1863年 1849~1863年 正祖の弟の孫
26 高宗(コジョン)      1852~1919年 1863~1907年 宣祖三男の直系
27 純宗(スンジョン)     1874~1926年 1907~1910年 高宗の長男

作成=康 熙奉(カン・ヒボン)

【関連】糖尿病を患う王も…朝鮮王朝の歴代王はなぜ平均寿命が短かったのか

【関連】まさに「血の抗争」。朝鮮王朝時代の後継者争いはなぜ荒れたのか

【関連】【本当は怖い⁉】名君イ・サンのゾッとするような「裏の顔」とは?

前へ

1 / 1

次へ

関連記事


RANKINGアクセスランキング

写真


注目記事